南昌市工商联欢迎您!

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

2020南昌市本级职业技能提升行动申领补贴企业公示名单(第二批第二期以工代训)

2020-11-19

2020南昌市本级职业技能提升行动申领补贴企业公示名单(第二批第二期以工代训)
序号 申请主体 以工代训时间 基本情况
第二批申报人数 补贴标准(元) 补贴人数 补贴金额 第二批输机情况(人)
1 江西惟庭实业有限公司 202006-202008 4 1800 4 7200 4
2 江西佳盛制衣有限公司 202006-202008 9 1800 9 16200 9
3 南昌市立志房屋开发有限公司 202006-202008 2 1800 2 3600 2
4 江西省轩辕建设工程有限公司 202006-202008 20 1800 20 36000 20
5 南昌市南方电器有限公司 202006-202008 10 1800 10 18000 10
6 宏发建设有限公司 202006-202008 32 1800 32 57600 32
7 南昌航天广信科技有限责任公司 202006-202008 71 1800 71 127800 71
8 江西诚建科技发展有限公司 202006-202008 35 1800 35 63000 35
9 江西星伟商贸有限公司 202006-202008 17 1800 17 30600 17
10 江西杏林白马药业股份有限公司 202006-202008 380 1800 380 684000 380
11 江西省创享建设工程有限公司 202006-202008 33 1800 33 59400 33
12 江西金世纪特种焊接材料有限公司 202006-202008 18 1800 18 32400 18
13 江西省俊通市政道路工程有限公司 202006-202008 7 1800 7 12600 7
14 南昌伟泰家具有限公司 202006-202008 7 1800 7 12600 7
15 南昌东方尊点家具有限公司 202006-202008 9 1800 9 16200 9
16 江西企业服务股份有限公司 202006-202008 2 1800 2 3600 2
17 江西企服通科技有限公司 202006-202008 1 1800 1 1800 1
18 江西省南油钢管开发有限公司 202006-202008 20 1800 20 36000 20
19 南昌洪城爱尔眼科医院有限公司 202006-202008 29 1800 29 52200 29

相关下载